Техническая инвентаризация объекта недвижимого имущества
| Технический паспорт на квартиру | от 800 грн. |
| Технический паспорт на жилой дом | от 2000 грн. |
| Технический паспорт на гараж | от 800 грн. |
| Технический паспорт на нежилой фонд | от 2,5 грн/м2 |
Рыночная оценка объекта недвижимого имущества
| Оценка квартиры | от 800 грн. |
| Оценка жилого дома | от 800 грн. |
| Оценка объекта нежилого фонда | от 800 грн. |
Техническое заключение о возможности
| Техническое заключение после реконструкции (о состоянии конструкций) | от 1200 грн. |
| Техническое заключение о возможности реконструкции (о состоянии конструкций) | от 1200 грн. |
| Техническое заключение о возможности раздела строений на земельном участке на 2 админадреса | от 1800 грн. |
| Техническое заключение о проведенной перепланировке | от 1200 грн. |
| Техническое заключение о возможности перепланировки | от 1200 грн. |
| Техническое заключение о возможности перевода из жилого в нежилой фонд (и наоборот) | от 1800 грн. |
| Техническое заключение о бигбордах (памятниках) | дог. |
Проекты
| Рабочий проект на новое строительство (жилые дома, нежилые строения, промышленные здания) | от 3500 грн. |
| Рабочий проект на реконструкцию (жилые дома, нежылые стороения, промышленные здания) | от 3500 грн. |
| Рабочие чертежи на перепланировку и переоснащение | от 3500 грн. |
| Эскизы о намерениях застройки (жилых зданий, нежылых строений, промышленных зданий и сооружений) | от 2000 грн. |
| Изготовление градостроительного расчета на строительство | от 2300 грн. |
| Оформление визуализации намерения строительства (реконструкции) | от 1900 грн. |
